Цена от: 2 640 000 руб.
Комплекс: Квартал Новин
Адрес: Центральный
Цена за м2 от: 65 824 руб.
Площадь от: 33 м2
Этажность: 17
Квартир в доме: 66
Срок сдачи: 4 кв. 2019 г.
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 2 | 1 | 58,00 м2 | 4 540 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 7 | 4 | 149,00 м2 | 12 340 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 17 | 0 | 62,00 м2 | 5 690 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 2 | 3 | 91,00 м2 | 5 990 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 2 | 3 | 91,00 м2 | 5 990 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 1 910 000 руб.
Комплекс: Европейский квартал
Адрес: Заречный 5
Цена за м2 от: 65 172 руб.
Площадь от: 28 м2
Этажность: 16
Квартир в доме: 123
Срок сдачи: 1 кв. 2011 г.
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 2 | 58,00 м2 | 3 850 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 58,00 м2 | 3 780 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 58,00 м2 | 3 780 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 56,00 м2 | 3 760 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 4 | 2 | 58,00 м2 | 3 810 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 1 990 000 руб.
Комплекс: Европейский квартал
Адрес: Заречный 5
Цена за м2 от: 66 229 руб.
Площадь от: 30 м2
Этажность: 10
Квартир в доме: 72
Срок сдачи: 1 кв. 2011 г.
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 1 | 38,00 м2 | 2 520 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 60,00 м2 | 4 070 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 30,00 м2 | 1 990 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 30,00 м2 | 2 010 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 52,00 м2 | 3 760 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 2 030 000 руб.
Комплекс: Европейский квартал
Адрес: Заречный 5
Цена за м2 от: 65 238 руб.
Площадь от: 28 м2
Этажность: 17
Квартир в доме: 109
Срок сдачи: 1 кв. 2010 г.
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 2 | 2 | 57,00 м2 | 3 940 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 33,00 м2 | 2 500 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 6 | 1 | 33,00 м2 | 2 580 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 7 | 1 | 33,00 м2 | 2 580 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 2 | 2 | 57,00 м2 | 3 910 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 2 760 000 руб.
Комплекс: Европейский квартал
Адрес: Центральный
Цена за м2 от: 64 767 руб.
Площадь от: 38 м2
Этажность: 14
Квартир в доме: 18
Срок сдачи: 1 кв. 2010 г.
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 3 | 86,00 м2 | 5 570 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 4 | 3 | 86,00 м2 | 5 710 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 5 | 3 | 86,00 м2 | 5 660 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 6 | 3 | 86,00 м2 | 5 710 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 7 | 3 | 86,00 м2 | 5 710 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 1 900 000 руб.
Комплекс: Три Богатыря
Адрес: Ново-Патрушево
Цена за м2 от: 58 783 руб.
Площадь от: 30 м2
Этажность: 22
Квартир в доме: 94
Срок сдачи: Дом сдан
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 3 | 74,00 м2 | 4 350 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 31,00 м2 | 1 900 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 48,00 м2 | 2 890 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 1 900 000 руб.
Комплекс: Три Богатыря
Адрес: Ново-Патрушево
Цена за м2 от: 58 979 руб.
Площадь от: 30 м2
Этажность: 22
Квартир в доме: 54
Срок сдачи: Дом сдан
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 3 | 73,00 м2 | 4 350 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 31,00 м2 | 1 900 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 49,00 м2 | 2 890 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |
Цена от: 1 900 000 руб.
Комплекс: Три Богатыря
Адрес: Ново-Патрушево
Цена за м2 от: 58 783 руб.
Площадь от: 30 м2
Этажность: 22
Квартир в доме: 51
Срок сдачи: Дом сдан
Планировка | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Посмотреть | 3 | 1 | 48,00 м2 | 2 850 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 2 | 64,00 м2 | 3 790 000 ₽ | Подробнее |
Посмотреть | 3 | 1 | 30,00 м2 | 1 900 000 ₽ | Подробнее |
Загрузить еще |